Archivo gráfico y multimedia
El presente bloque contiene la información gráfica y multimedia de las actividades desarrolladas por el Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 Local de Benetússer desde su creación, en el año 2006.
|   | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
![]() | 2008-Punto de Información.pdf | 61.76 KB |
![]() | 2008-Reconocimientos medioambientales.pdf | 61.36 KB |
![]() | 2008-Benetússer sobre ruedas sostenibles.pdf | 355.41 KB |
![]() | 2009-Presupuestos Participativos.pdf | 1.48 MB |
![]() | 2009-EL FORO EN LA F.A.C..pdf | 145.46 KB |
![]() | 2009-PUNTOS DE INFORMACIÓN.pdf | 102.36 KB |
![]() | 2009-reconocimientos medioambientales escolares... | 118.99 KB |
![]() | 2009-SOPARS A LA FRESCA.pdf | 135.64 KB |
![]() | 2009-TRES AÑOS DE AGENDA 21 EN BENETÚSSER.pdf | 2.02 MB |
![]() | 2010-El Foro en la FAC.pdf | 353.03 KB |
![]() | 2010-PUNTOS DE INFORMACIÓN.pdf | 2.04 MB |
![]() | 2010-Muevete en silla.pdf | 1.83 MB |
![]() | 2010-Jornada de convivencia.pdf | 8.62 MB |
![]() | 2010-Sopars a la fresca.pdf | 1.67 MB |
![]() | 2010 - No a la Subestació.pdf | 447.47 KB |
![]() | 2010- 4º Aniv A21-L.pdf | 576.33 KB |















