Análisis estadístico de la participación ciudadana en las actividades deportivas
ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS DE BENETÚSSER 2010-11.
PARTICIPANTES %
Deporte/Categoría |
Pre/Benjamín | Benjamín | Alevín | Infantil | Cadete | TOTAL | Masc/Fem | % Deporte |
| M./F. | M./F. | M./F. | M./F. | M./F. | M./F. | |||
| Educación Física de Base | 39/17 | 56 | 39 17 | 15 | ||||
| % | 69'74/30'36 | 10'80/04'71 | ||||||
| Atletismo | 08 06 | 10 08 | 08 10 | 05 06 | 61 | 31 30 | 16'90 | |
| % | 13'11/09'84 | 16'39/13'11 | 13'11/16'39 | 08'20/09'84 | 08'59/08'31 | |||
| Baloncesto | 06 08 | 07 16 | 11 05 | 13 01 | 67 | 37 30 | 18'56 | |
| % | 08'96/11'94 | 10'45/23'88 | 16'42/07'46 | 19'40/01'49 | 10'25/08'31 | |||
| Balón-mano | 02 08 | 01 09 | 04 02 | 05 04 | 35 | 12 23 | 09'70 | |
| % | 05'71/22'86 | 02'86/25'71 | 11'43/05'71 | 14'29/11'43 | 03'35/06'37 | |||
| Futbol-sala | 30 01 | 20 00 | 12 02 | 12 02 | 79 | 74 05 | 21'88 | |
| % | 37'97/01'27 | 25'32/00'00 | 15'19/02'53 | 15'19/02'53 | 20'50/01'39 | |||
| Pilota Valenciana | 00 00 | 10 08 | 03 00 | 01 00 | 22 | 14 08 | 5'54 | |
| % | 00'00/00'00 | 45'45/36'35 | 13'64/00'00 | 04'55/00'00 | 03'88/02'22 | |||
| Bádminton | 04 08 | 00 01 | 02 00 | 05 01 | 21 | 11 10 | 05'82 | |
| % | 19'05/38'10 | 00'00/04'76 | 09'52/00'00 | 23'81/04'76 | 03'05/02'77 | |||
| TOTAL | 56 | 86 | 92 | 64 | 63 | 361 | ||
| Masculino / Femenino | 39 17 | 54 32 | 49 43 | 45 19 | 49 14 | 236 125 | ||
| % Sexe | 16'53/13'60 | 22'88/25'60 | 20'76/34'40 | 19'07/15'20 | 20'76/11'20 | 65'37/34'63 | ||
| % Categoría | 15'51 | 23'82 | 25'48 | 17'73 | 17'45 |














